إجمالي العقود المتأخرة
1,499 عقد متأخر
1,499 عقد
إجمالي عدد العقود المتأخرة القائمة للعملاء
ذمم الفروع
51 فرع
1,615,701.18 ريال
متابعة الذمم المالية والمستحقات القائمة حسب الفروع والمناطق
ذمم الموظفين
9 موظفين
9 موظفي تحصيل
توزيع المطالبات والذمم على موظفي التحصيل
تفاصيل جدول: ذمم الفروع
| الشركة | المنطقة | الفرع | عدد العقود | إجمالي الذمم |
|---|---|---|---|---|
| الخضر المحدودة | المنطقة الجنوبية | ابها النزهة/【الخضر】 120 | 13 | 8,200.40 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الجنوبية | جازان/【الخضر】 130 | 19 | 17,169.30 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الجنوبية | خميس مشيط/الصفق 1【الخضر】 | 3 | 3,840.34 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الجنوبية | خميس مشيط/الصفق 2【الخضر】 | 1 | 846.44 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الجنوبية Total | 36 | 30,056.48 | |
| الخضر المحدودة | المنطقة الشرقية | الخبر التعاون/ - 【الخضر】 54 | 2 | 4,580.27 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الشرقية | الخبر الخزامى/ -【الخضر】 52 | 20 | 19,458.65 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الشرقية | الزهور/ -【الخضر】 56 | 6 | 9,382.77 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الشرقية | الروضة أم سلمة/ -【الخضر】 58 | 46 | 50,004.50 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الشرقية Total | 74 | 83,426.18 | |
| الخضر المحدودة | المنطقة الشمالية | الفيصلية الجنوبية/ -【الخضر】 82 | 16 | 17,642.10 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الشمالية | الفيصلية الشمالية/ -【الخضر】 81 | 21 | 14,453.84 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الشمالية | الجوف الناصرية/ -【الخضر】 | 14 | 12,726.52 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الشمالية | تبوك - النهضة/ -【الخضر】83 | 28 | 27,636.01 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الشمالية | حائل الزهرة/ -【الخضر】 | 15 | 7,771.85 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الشمالية | حي شراف (حائل)/【الخضر】 106 | 22 | 17,468.87 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الشمالية | دوار الساعة/ -【الخضر】 66 | 11 | 14,228.15 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الشمالية Total | 127 | 111,927.35 | |
| الخضر المحدودة | المنطقة الغربية | الأجاويد/ -【الخضر】 22 | 37 | 26,318.44 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الغربية | البغدادية الغربية/ -【الخضر】 25 | 33 | 23,257.96 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الغربية | السنابل/ -【الخضر】 43 | 35 | 41,364.76 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الغربية | حي الحمدانية/ -【الخضر】 41 | 38 | 36,671.51 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الغربية | حي السلامة/ -【الخضر】 40 | 47 | 46,365.28 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الغربية | حي النزهة/ -【الخضر】 24 | 35 | 22,509.05 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الغربية | حي بني مالك 2/ -【الخضر】 26 | 44 | 51,926.26 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الغربية | مكه النزهة/ -【الخضر】 44 | 41 | 39,672.11 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الغربية | حي السامر/【الخضر】 104 | 51 | 51,876.16 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الغربية | مكة العَكيشية/ -【الخضر】 | 48 | 60,403.45 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الغربية Total | 409 | 400,364.99 | |
| الخضر المحدودة | المنطقة الوسطي | السويدي الغربي/ -【الخضر】 32 | 57 | 77,135.64 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الوسطي | العزيزية 2/ -【الخضر】 61 | 48 | 41,093.21 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الوسطي | العوالي/ -【الخضر】 63 | 54 | 99,811.49 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الوسطي | الفيصلية الجديد/ -【الخضر】 37 | 21 | 19,616.58 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الوسطي | المنصورة/ -【الخضر】 60 | 31 | 24,656.49 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الوسطي | بريده الخبيب/ -【الخضر】 91 | 44 | 30,869.71 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الوسطي | شبرا/ -【الخضر】 62 | 27 | 31,923.31 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الوسطي | ظهرة لبن مخرج 33/ -【الخضر】 13 | 33 | 29,590.06 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الوسطي | ظهرة لبن مخرج 34 الجديد/ -【الخضر】 18 | 93 | 135,745.18 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الوسطي | ظهرة لبن مخرج 34/فرع -【الخضر】 15 | 1 | 6,559.97 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الوسطي | حي القدس/ -【الخضر】85 | 17 | 33,100.72 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الوسطي | قرطبة طريق الدمام/-【الخضر】 111 | 31 | 28,990.38 |
| الخضر المحدودة | المنطقة الوسطي Total | 457 | 559,092.75 | |
| الخضر المحدودة Total | 1,103 | 1,184,867.75 | ||
| المشوار لتأجير السيارات | المنطقة الشرقية | الخزامى/ -【المشوار】 21 | 13 | 7,643.80 |
| المشوار لتأجير السيارات | المنطقة الشرقية | الروضة/ -【المشوار】 23 | 38 | 46,621.69 |
| المشوار لتأجير السيارات | المنطقة الشرقية Total | 51 | 54,265.49 | |
| المشوار لتأجير السيارات | المنطقة الغربية | الأجاويد/ -【المشوار】 17 | 51 | 55,414.33 |
| المشوار لتأجير السيارات | المنطقة الغربية | البغدادية الغربية/ -【المشوار】 16 | 35 | 24,111.76 |
| المشوار لتأجير السيارات | المنطقة الغربية | السنابل/ -【المشوار】 27 | 27 | 24,718.36 |
| المشوار لتأجير السيارات | المنطقة الغربية | بني مالك/ -【المشوار】 10 | 44 | 39,412.16 |
| المشوار لتأجير السيارات | المنطقة الغربية | حي السلامة/ -【المشوار】 24 | 33 | 47,243.18 |
| المشوار لتأجير السيارات | المنطقة الغربية Total | 190 | 190,899.80 | |
| المشوار لتأجير السيارات | المنطقة الوسطي | الربوه/فرع -【المشوار】 19 | 1 | 2,962.92 |
| المشوار لتأجير السيارات | المنطقة الوسطي | السويدي الغربي/ -【المشوار】 4 | 19 | 27,327.58 |
| المشوار لتأجير السيارات | المنطقة الوسطي | العزيزية/ -【المشوار】 20 | 21 | 15,591.77 |
| المشوار لتأجير السيارات | المنطقة الوسطي | الفيصلية الجديد/ -【المشوار】 25 | 20 | 21,956.79 |
| المشوار لتأجير السيارات | المنطقة الوسطي | المنصورة/ -【المشوار】 18 | 19 | 18,835.62 |
| المشوار لتأجير السيارات | المنطقة الوسطي | بريده الخبيب/ -【المشوار】 31 | 24 | 34,313.65 |
| المشوار لتأجير السيارات | المنطقة الوسطي | ظهرة لبن الطائف/ -【المشوار】 26 | 51 | 64,679.81 |
| المشوار لتأجير السيارات | المنطقة الوسطي Total | 155 | 185,668.14 | |
| المشوار لتأجير السيارات Total | 396 | 430,833.44 | ||
| Grand Total | 1,499 | 1,615,701.18 |
تفاصيل جدول: ذمم الموظفين
| الموظف | الفرع | عدد العقود | الذمم |
|---|---|---|---|
| ابرار نبيل | ابها النزهة/【الخضر】 120 | 13 | 8,200.40 |
| ابرار نبيل | العزيزية/ -【المشوار】 20 | 21 | 15,591.77 |
| ابرار نبيل | جازان/【الخضر】 130 | 19 | 17,169.30 |
| ابرار نبيل | ظهرة لبن مخرج 34 الجديد/ -【الخضر】 18 | 93 | 135,745.18 |
| ابرار نبيل | ظهرة لبن مخرج 34/فرع -【الخضر】 15 | 1 | 6,559.97 |
| ابرار نبيل Total | 147 | 183,266.63 | |
| احمد خالد | الأجاويد/ -【الخضر】 22 | 37 | 26,318.44 |
| احمد خالد | البغدادية الغربية/ -【الخضر】 25 | 33 | 23,257.96 |
| احمد خالد | الجوف الناصرية/ -【الخضر】 | 14 | 12,726.52 |
| احمد خالد | الربوه/فرع -【المشوار】 19 | 1 | 2,962.92 |
| احمد خالد | دوار الساعة/ -【الخضر】 66 | 11 | 14,228.15 |
| احمد خالد | ظهرة لبن الطائف/ -【المشوار】 26 | 51 | 64,679.81 |
| احمد خالد Total | 147 | 144,173.81 | |
| رضا فؤاد | السنابل/ -【الخضر】 43 | 35 | 41,364.76 |
| رضا فؤاد | السنابل/ -【المشوار】 27 | 27 | 24,718.36 |
| رضا فؤاد | حي الحمدانية/ -【الخضر】 41 | 38 | 36,671.51 |
| رضا فؤاد | حي شراف (حائل)/【الخضر】 106 | 22 | 17,468.87 |
| رضا فؤاد | مكة العَكيشية/ -【الخضر】 | 48 | 60,403.45 |
| رضا فؤاد Total | 170 | 180,626.96 | |
| سعيد سالم | الزهور/ -【الخضر】 56 | 6 | 9,382.77 |
| سعيد سالم | السويدي الغربي/ -【الخضر】 32 | 57 | 77,135.64 |
| سعيد سالم | السويدي الغربي/ -【المشوار】 4 | 19 | 27,327.58 |
| سعيد سالم | الفيصلية الجديد/ -【الخضر】 37 | 21 | 19,616.58 |
| سعيد سالم | بني مالك/ -【المشوار】 10 | 44 | 39,412.16 |
| سعيد سالم | خميس مشيط/الصفق 1【الخضر】 | 3 | 3,840.34 |
| سعيد سالم Total | 150 | 176,715.07 | |
| شريف محمد | الأجاويد/ -【المشوار】 17 | 51 | 55,414.33 |
| شريف محمد | الفيصلية الجنوبية/ -【الخضر】 82 | 16 | 17,642.10 |
| شريف محمد | الفيصلية الشمالية/ -【الخضر】 81 | 21 | 14,453.84 |
| شريف محمد | حي السلامة/ -【المشوار】 24 | 33 | 47,243.18 |
| شريف محمد | خميس مشيط/الصفق 2【الخضر】 | 1 | 846.44 |
| شريف محمد | مكه النزهة/ -【الخضر】 44 | 41 | 39,672.11 |
| شريف محمد Total | 163 | 175,272.00 | |
| عمر ادريس | الخزامى/ -【المشوار】 21 | 13 | 7,643.80 |
| عمر ادريس | المنصورة/ -【الخضر】 60 | 31 | 24,656.49 |
| عمر ادريس | بريده الخبيب/ -【الخضر】 91 | 44 | 30,869.71 |
| عمر ادريس | حي القدس/ -【الخضر】85 | 17 | 33,100.72 |
| عمر ادريس | حي النزهة/ -【الخضر】 24 | 35 | 22,509.05 |
| عمر ادريس | قرطبة طريق الدمام/-【الخضر】 111 | 31 | 28,990.38 |
| عمر ادريس Total | 171 | 147,770.14 | |
| عمر خالد | الخبر التعاون/ - 【الخضر】 54 | 2 | 4,580.27 |
| عمر خالد | الخبر الخزامى/ -【الخضر】 52 | 20 | 19,458.65 |
| عمر خالد | العزيزية 2/ -【الخضر】 61 | 48 | 41,093.21 |
| عمر خالد | حائل الزهرة/ -【الخضر】 | 15 | 7,771.85 |
| عمر خالد | حي السامر/【الخضر】 104 | 51 | 51,876.16 |
| عمر خالد | شبرا/ -【الخضر】 62 | 27 | 31,923.31 |
| عمر خالد Total | 163 | 156,703.45 | |
| ميار يسري | البغدادية الغربية/ -【المشوار】 16 | 35 | 24,111.76 |
| ميار يسري | الروضة/ -【المشوار】 23 | 38 | 46,621.69 |
| ميار يسري | الفيصلية الجديد/ -【المشوار】 25 | 20 | 21,956.79 |
| ميار يسري | المنصورة/ -【المشوار】 18 | 19 | 18,835.62 |
| ميار يسري | تبوك - النهضة/ -【الخضر】83 | 28 | 27,636.01 |
| ميار يسري | حي السلامة/ -【الخضر】 40 | 47 | 46,365.28 |
| ميار يسري Total | 187 | 185,527.16 | |
| يسرا محمد | الروضة أم سلمة/ -【الخضر】 58 | 46 | 50,004.50 |
| يسرا محمد | العوالي/ -【الخضر】 63 | 54 | 99,811.49 |
| يسرا محمد | بريده الخبيب/ -【المشوار】 31 | 24 | 34,313.65 |
| يسرا محمد | حي بني مالك 2/ -【الخضر】 26 | 44 | 51,926.26 |
| يسرا محمد | ظهرة لبن مخرج 33/ -【الخضر】 13 | 33 | 29,590.06 |
| يسرا محمد Total | 201 | 265,645.96 | |
| Grand Total | 1,499 | 1,615,701.18 |